2.500 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
Hassas CNC Torna ve Yedek Parçaları için Güvenilir Çözümler
220V ve araç aküsü ile çalışabilen 320 Bar. 4500psi basınçlı hava kompresörü. Aksesuarları: 12 V araç aküsü bağlantı aparatı Elektrik trafosu Hareketli hedef hediyeli
Güvenilir kargo — Türkiye geneline teslimat
Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade imkanı
SKU:
WC-1370
Durum:
Tükendi
Kategoriler:
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanır ve Türkiye geneline güvenilir kargo ile gönderilir. Ücretsiz kargo eşiği ve süreler sepet özetinde görüntülenir.
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında iade edebilirsiniz. İade koşulları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiştir.
PayTR güvencesiyle 3D Secure ödeme. Tek çekim veya taksit seçenekleri checkout’ta kartınıza göre sunulur.
Banka havalesi ile ödeme. %2 havale indirimi uygulanır.
Aşağıdaki tutarlar, ürünün KDV dahil fiyatına göre hesaplanmıştır (22.680,00 TL). Nihai taksit, ödeme sırasında kart markanıza göre kesinleşir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
| 2 Taksit +6,16% | 12.038,55 TL | 24.077,09 TL |
| 3 Taksit +7,98% | 8.163,29 TL | 24.489,86 TL |
| 4 Taksit +9,85% | 6.228,50 TL | 24.913,98 TL |
| 5 Taksit +11,72% | 5.067,62 TL | 25.338,10 TL |
| 6 Taksit +13,58% | 4.293,32 TL | 25.759,94 TL |
| 7 Taksit +15,45% | 3.740,58 TL | 26.184,06 TL |
| 8 Taksit +17,32% | 3.326,02 TL | 26.608,18 TL |
| 9 Taksit +19,19% | 3.003,59 TL | 27.032,29 TL |
| 10 Taksit +21,06% | 2.745,64 TL | 27.456,41 TL |
| 11 Taksit +22,95% | 2.535,01 TL | 27.885,06 TL |
| 12 Taksit +24,8% | 2.358,72 TL | 28.304,64 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.680,00 TL | 22.680,00 TL |
Ödeme açıklamasına sipariş numaranızı yazmayı unutmayın.
Sepetiniz boş.
Alışverişe Başla
SKU: