2.500 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo

Hassas CNC Torna ve Yedek Parçaları için Güvenilir Çözümler

Ana Sayfa PCP Havalı Ekipmanlar Ağır... hizmet.. tipi... Küre.. mengeneli..+ 70 cm... Masalı.. Tripod
PCP Havalı Ekipmanlar

Ağır... hizmet.. tipi... Küre.. mengeneli..+ 70 cm... Masalı.. Tripod

Şu an stokta yok
9.950,00 TL + KDV
11.940,00 TL Kdv Dahil
Havale / EFT İndirimi : %2 indirim
Adet:
- +
Favori
WhatsApp ile Daha Fazla Bilgi Al

Güvenilir kargo — Türkiye geneline teslimat

Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade imkanı

Ağır... hizmet.. tipi...  Küre.. mengeneli..+ 70 cm... Masalı.. Tripod
Ağır... hizmet.. tipi... Küre.. mengeneli..+ 70 cm... Masalı.. Tripod
11.940,00 TL
Adet:
- +
  • Ürün Açıklaması
  • Kargo & İade
  • Ödeme Seçenekleri
Ağır hizmet tipi Küre mengeneli masalı Tripod Alüminyum ağır hizmet tipi tripod üzerine 45 mm çapıda küreli ( 27 Kg ağırlık taşıma kapasiteli) Alümünyım mengene Ve 42 cm x 70 cm alt tabanı 5 mm saç destekli masa il birlikte set olarak. Masa 35 Kg ve falasını titremeden kaldırabilmektedir. Bu ürün ister mengene isterseniz masa takılarak kulanılabiliyor. Her iki modele uygun 3/8" bağlantı sistemi vardır. Ürünün kullanım videosu link de dikkatinize sunulmuştur. https://youtu.be/TrgQBJkv-GM?si=xOvpBBT1L38EuSDF
Kargo

Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanır ve Türkiye geneline güvenilir kargo ile gönderilir. Ücretsiz kargo eşiği ve süreler sepet özetinde görüntülenir.

İade

Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında iade edebilirsiniz. İade koşulları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiştir.

Ödeme Yöntemleri
Kredi / Banka Kartı

PayTR güvencesiyle 3D Secure ödeme. Tek çekim veya taksit seçenekleri checkout’ta kartınıza göre sunulur.

Havale / EFT

Banka havalesi ile ödeme. %2 havale indirimi uygulanır.

Kart Taksit Seçenekleri

Aşağıdaki tutarlar, ürünün KDV dahil fiyatına göre hesaplanmıştır (11.940,00 TL). Nihai taksit, ödeme sırasında kart markanıza göre kesinleşir.

Advantage TEB
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
Axess Akbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
Bonus Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
CardFinans QNB Finansbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
Combo DenizBank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
Maximum İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
Paraf Halkbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
Sağlam Kart VakıfBank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
World Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
2 Taksit +6,16% 6.337,75 TL 12.675,50 TL
3 Taksit +7,98% 4.297,60 TL 12.892,81 TL
4 Taksit +9,85% 3.279,02 TL 13.116,09 TL
5 Taksit +11,72% 2.667,87 TL 13.339,37 TL
6 Taksit +13,58% 2.260,24 TL 13.561,45 TL
7 Taksit +15,45% 1.969,25 TL 13.784,73 TL
8 Taksit +17,32% 1.751,00 TL 14.008,01 TL
9 Taksit +19,19% 1.581,25 TL 14.231,29 TL
10 Taksit +21,06% 1.445,46 TL 14.454,56 TL
11 Taksit +22,95% 1.334,57 TL 14.680,23 TL
12 Taksit +24,8% 1.241,76 TL 14.901,12 TL
Diğer Kartlar
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 11.940,00 TL 11.940,00 TL
Havale / EFT Hesapları
asdasd
asda
23s123412412423

Ödeme açıklamasına sipariş numaranızı yazmayı unutmayın.

WhatsApp'tan bize yazın